Live Market Scanner & Watchlist
NSE Candidate Universe • Streaming via Upstox V3 Protobuf Feed • Dynamic RVOL & Sector Map
07:00 Health→08:30 Watchlist→09:00 Pre-Open→09:15-15:30 Live Debate→15:45 Autopsy
NIFTY BANK
+0.85%RVOL 1.9x
NIFTY IT
-0.62%RVOL 0.9x
NIFTY AUTO
+1.40%RVOL 2.3x
NIFTY METAL
+0.45%RVOL 1.2x
NIFTY PHARMA
-0.15%RVOL 0.8x
NIFTY ENERGY
+1.10%RVOL 2.1x
8 Symbols Tracked
| Symbol | LTP | Chg % | RVOL | Regime | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50Nifty 50 Index | ₹24965.20 | +0.68% | 1.85x | TREND_BULLISH | BUY |
| BANKNIFTYBank Nifty Index | ₹51320.40 | +0.42% | 1.42x | RANGE | WATCH |
| RELIANCEReliance Industries Ltd | ₹2984.50 | +1.15% | 2.1x | TREND_BULLISH | ACTIVE |
| HDFCBANKHDFC Bank Ltd | ₹1642.10 | +0.35% | 1.1x | RANGE | NO_TRADE |
| TCSTata Consultancy Services | ₹4280.00 | -0.45% | 0.85x | RANGE | NO_TRADE |
| INFYInfosys Ltd | ₹1845.50 | -0.8% | 1.25x | TREND_BEARISH | WATCH |
| ICICIBANKICICI Bank Ltd | ₹1215.80 | +0.9% | 1.95x | TREND_BULLISH | BUY |
| TATAMOTORSTata Motors Ltd | ₹978.40 | +1.45% | 2.3x | TREND_BULLISH | BUY |
Selected Candidate
BUYNIFTY 50
Last Traded Price:₹24965.20
Intraday Range:₹24890.1 - ₹25010.5
Volume Surge (RVOL):1.85x
Market Regime:TREND_BULLISH
Setup Validated
Volume surge above VWAP confirmed by multi-agent consensus. Passed deterministic risk sizing checks.